제1구간 무안읍 방면
승달예술회관 ↔ 무안버스터미널 ↔ 몽탄면사무소 ↔ 행사장(유리온실)
운행시간 : 08:00 ~ 23:00(1일 15회 왕복), 버스운임 : 무료
횟수 | 승달예술회관 | 무안버스터미널 | 몽탄면사무소 | 행사장(유리온실) | 종점 |
1 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | 09:00 | 무안읍 |
2 | 09:30 | 09:35 | 09:50 | 10:30 | 해제면 |
3 | 09:55 | 10:00 | 10:15 | 12:00 | 운남면 |
4 | 10:10 | 10:15 | 10:30 | 12:10 | 무안읍 |
5 | 12:30 | 12:35 | 12:50 | 14:30 | 해제면 |
6 | 13:00 | 13:05 | 13:20 | 14:00 | 무안읍 |
7 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 15:00 | 운남면 |
8 | 15:00 | 15:05 | 15:20 | 16:00 | 무안읍 |
9 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 18:30 | 해제면 |
10 | 17:00 | 17:05 | 17:20 | 18:45 | 무안읍 |
11 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 19:00 | 운남면 |
12 | 19:30 | 19:35 | 19:50 | 20:30 | 무안읍 |
13 | 20:30 | 20:35 | 20:50 | 22:00 | 해제면 |
14 | 20:55 | 21:00 | 21:15 | 22:00 | 운남면 |
15 | 21:30 | 21:35 | 21:50 | 23:00 | 무안읍 |
※ 교통상황에 따라 운행시간이 변경될 수 있으며 셔틀버스 이용객은 내린 곳에서 반드시 탑승하시기 바랍니다.
※ 무안읍 방면 몽탄경유 행사장(유리온실) 막차출발 23:00분
제2구간 남악·오룡방면
도교육청 ↔ 도청 ↔ 오룡시장 ↔ 봄봄한의원 ↔ 행복초 ↔ 행사장(유리온실)
운행시간 : 08:00 ~ 23:00(1일 13회 왕복), 버스운임 : 무료
횟수 | 도교육청 | 도청앞 승강장 | 오룡시장 승강장 | 봄봄한의원(임시주차장) | 행복초등학교 | 행사장(유리온실) |
1 | 08:00 | 08:03 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | 09:00 |
2 | 09:00 | 09:03 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 10:00 |
3 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 11:00 |
4 | 11:00 | 11:03 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 13:00 |
5 | 12:00 | 12:03 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 14:00 |
6 | 14:00 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | 15:00 |
7 | 15:00 | 15:03 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 16:00 |
8 | 16:00 | 16:03 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 17:00 |
9 | 17:00 | 17:03 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 19:00 |
10 | 18:00 | 18:03 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 20:00 |
11 | 20:00 | 20:03 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 21:00 |
12 | 21:00 | 21:03 | 21:10 | 21:15 | 21:25 | 22:00 |
13 | 22:00 | 22:03 | 22:10 | 22:15 | 22:25 | 23:00 |
※ 교통상황에 따라 운행시간이 변경될 수 있으며 셔틀버스 이용객은 내린 곳에서 반드시 탑승하시기 바랍니다.
※ 남악·오룡방면 행사장(유리온실) 막차출발 23:00분
제3구간 일로읍방면
일로읍사무소 ↔ 농협하나로마트 ↔ 용산임시주차장 ↔ 행사장(유리온실)
운행시간 : 09:00 ~ 23:00(1일 24회 왕복), 버스운임 : 무료
횟수 | 일로읍사무소 | 농협하나로마트 | 용산임시주차장 | 행사장(유리온실) |
1 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:30 |
2 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 10:00 |
3 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:30 |
4 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 11:00 |
5 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:30 |
6 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 12:00 |
7 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:30 |
8 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 14:00 |
9 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:30 |
10 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 15:00 |
11 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:30 |
12 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 16:00 |
13 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:30 |
14 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 17:00 |
15 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:30 |
16 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 18:00 |
17 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:30 |
18 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 20:00 |
19 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:30 |
20 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 21:00 |
21 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:30 |
22 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 22:00 |
23 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:30 |
24 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 23:00 |
※ 교통상황에 따라 운행시간이 변경될 수 있으며 셔틀버스 이용객은 내린 곳에서 반드시 탑승하시기 바랍니다.
※ 일로읍사무소 및 임시주차장 방면 행사장(유리온실) 막차출발 23:00분
제4구간 청계면방면
청계면사무소 ↔ 용산임시주차장 ↔ 행사장(유리온실)
운행시간 : 08:00 ~ 22:30(1일 7회 왕복), 버스운임 : 무료
횟수 | 청계면사무소 | 용산임시주차장 | 행사장(유리온실) |
1 | 08:00 | 08:25 | 09:00 |
2 | 10:00 | 10:25 | 11:00 |
3 | 12:00 | 12:25 | 13:40 |
4 | 14:30 | 14:55 | 15:30 |
5 | 16:30 | 16:55 | 18:30 |
6 | 19:30 | 19:55 | 20:30 |
7 | 21:30 | 21:55 | 22:30 |
※ 교통상황에 따라 운행시간이 변경될 수 있으며 셔틀버스 이용객은 내린 곳에서 반드시 탑승하시기 바랍니다.
※ 청계 방면 행사장(유리온실) 막차출발 22:30분
제5구간 해제방면
해제농협 앞 ↔ 현경면사무소 ↔ 승달예술회관 ↔ 무안버스터미널 ↔ 몽탄면사무소 ↔ 행사장(유리온실)
운행시간 : 09:00 ~ 22:00(1일 4회 왕복), 버스운임 : 무료
횟수 | 해제농협 앞 | 현경면사무소 | 승달예술회관 | 무안버스터미널 | 몽탄면사무소 | 행사장(유리온실) |
1 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:50 | 10:30 |
2 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:50 | 14:30 |
3 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 18:30 |
4 | 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:50 | 22:00 |
※ 교통상황에 따라 운행시간이 변경될 수 있으며 셔틀버스 이용객은 내린 곳에서 반드시 탑승하시기 바랍니다.
※ 해제방면 무안읍 · 몽탄경유 행사장(유리온실) 막차출발 22:00분
제6구간 운남방면
운남(삼거리)면사무소 ↔ 농협 망운지점 앞 ↔ 현경면사무소 ↔ 승달예술회관
↔ 무안버스터미널 ↔ 몽탄면사무소 ↔ 행사장(유리온실)
운행시간 : 09:30 ~ 22:00(1일 4회 왕복), 버스운임 : 무료
횟수 | 운남(삼거리) 면사무소 | 농협 망운지점 앞 | 현경면사무소 | 승달예술회관 | 무안버스터미널 | 몽탄면사무소 | 행사장(유리온실) |
1 | (09:27) 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:15 | 12:00 |
2 | (12:57) 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 15:00 |
3 | (16:57) 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 19:00 |
4 | (20:27) 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:15 | 22:00 |
※ 교통상황에 따라 운행시간이 변경될 수 있으며 셔틀버스 이용객은 내린 곳에서 반드시 탑승하시기 바랍니다.
※ 운남방면 무안읍·몽탄경유 행사장(유리온실) 막차출발 22:00분
제7구간 일로역
일로읍사무소 ↔ 일로역
운행시간 : 11:00 ~ 19:00(1일 10회 왕복), 버스운임 : 무료
횟수 | 열차도착 | 일로역 출발 | 일로읍사무소 출발 | 열차출발 |
1 | 11:20 | 11:47 | ||
2 | 12:37 | 12:25 | ||
3 | 12:47 | 12:47 | ||
4 | 15:13 | 15:13 | 15:00 | |
5 | 15:50 | 16:26 | ||
6 | 16:08 | 16:08 | ||
7 | 17:20 | 17:51 | ||
8 | 17:50 | 18:36 | ||
9 | 18:20 | 18:46 | ||
10 | 18:31 | 18:31 |
※ 교통상황에 따라 운행시간이 변경될 수 있으며 셔틀버스 이용객은 내린 곳에서 반드시 탑승하시기 바랍니다.
※ 일로읍사무소 방면 막차출발 18:31분
일로역 기차 시간표 안내
운행시간 : 09:30 ~ 22:00(1일 4회 왕복) , 버스운임 : 무료
하행선 | 상행선 | ||||||
출발역 | 종착역 | 도착시간 | 기차종류 | 출발역 | 종착역 | 도착시간 | 기차종류 |
광주 | 목포 | 07:47 | 무궁화 | 목포 | 용산 | 07:22 | 무궁화 |
용산 | 광주 | 12:37 | 무궁화 | 목포 | 용산 | 08:55 | 무궁화 |
부전 | 목포 | 12:47 | ITX-새마을 | 목포 | 부전 | 09:43 | 무궁화 |
부전 | 목포 | 15:13 | 무궁화 | 목포 | 용산 | 10:52 | ITX-새마을 |
용산 | 목포 | 16:08 | 무궁화 | 목포 | 용산 | 11:47 | 무궁화 |
용산 | 목포 | 18:31 | 무궁화 | 목포 | 용산 | 16:26 | 무궁화 |
용산 | 목포 | 20:32 | 무궁화 | 목포 | 용산 | 17:51 | ITX-새마을 |
용산 | 목포 | 21:53 | 무궁화 | 목포 | 광주 | 18:36 | 무궁화 |
목포 | 익산 | 18:46 | 무궁화 |
※ 기차역 전화번호: 일로역 061-281-7788, 무안역 061-453-7788, 목포역 061-242-0510
커뮤니티